No | 产品信息 | 详细描述 | 采购行类型 | 币种 | 税率 | 采购数量 | 单位 |
---|
1 | 割灌机|-|-|20KW|- 90111300200113 气、电动工具 割灌机|-|-|20KW|- | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 5.0 | 台 | ||
1 | 防护眼镜|-|双层镜片可翻盖|-|塑料 90111300600023 手动工具-其他手动工具 防护眼镜|-|双层镜片可翻盖|-|塑料 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 1.0 | 个 | ||
1 | 高枝剪|-|-|伸缩杆365cm|- 90111300600349 手动工具-其他手动工具 高枝剪|-|-|伸缩杆365cm|- | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 20.0 | 把 | ||
1 | 绿篱机|-|-|0.75KW|- 90111300600395 手动工具-其他手动工具 绿篱机|-|-|0.75KW|- | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 1.0 | 台 | ||
1 | 平剪|-|-|600mm|- 90111300600412 手动工具-其他手动工具 平剪|-|-|600mm|- | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 1.0 | 把 | ||
1 |
文章推荐:
深圳市深水龙华水务有限公司2025-2027年度钢塑复合管材及管件货物采购项目采购公告
2025-2026年度管网抢修材料(abs管材管件类)框架协议 招标公告