招标信息 |
---|
招标单位 | 管厂 | 项目名称 | PVC管及管件 |
招标联系人 | 无 | 手机 | 无 |
联系电话 | 无 | 联系邮件 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
质保期 | | 报名截止日期 | |
招标邮箱 | zhaobiao@nanshan.com.cn | | |
竞标保证金信息 |
---|
项目保证金 | 22000.00元 | 帐户名称 | 山东新南铝材科技开发有限公司 |
帐号 | 233832812142 | 开户行 | 中国银行龙口南山支行 |
备注 | |
备注:竞价保证金汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。 |
供应审计部招标联系人信息 |
---|
标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
邮件 | 无 | | |
标书汇款相关信息 |
---|
账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
开户行 | 无 | 行号 | 无 |
标书收费标准 | | 地址、电话 | 无 |
备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 |
物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|
PVC90°弯头(曲尺) | 16 | 100.00 | 只 | |
PVC伸缩节 | 75 | 100.00 | 套 | |
PVC异径顺水四通 | 75*50 | 100.00 | 只 | |
PVC旋流立体四通(左) | 110*50 | 100.00 | 套 | |
PVC直通(梳杰) | 25 | 5000.00 | 只 | |
PVC旋流立体四通(左) | 110*75 | 100.00 | 套 | |
PVC杯梳 | 32 | 100.00 | 条 | |
PVC穿筋线盒 | 86*86*70 | 100.00 | 只 | |
PVC清扫口 | 50 | 100.00 | 套 | |
PVC吊卡 | 110 | 100.00 | 套 | |
PVC三通(三叉) | 20 | 100.00 | 只 | |
PVC旋流立体三通(左) | 110*110 | 100.00 | 套 | |
PVC伸缩节 | 50 | 100.00 | 套 | |
PVC加长伸缩节 | 75 | 100.00 | 套 | |
PVC立检口 | 50 | 100.00 | 套 | |
PVC立检口 | 75 | 100.00 | 套 | |
PVC立检口 | 110 | 100.00 | 套 | |
PVC立检口 | 160 | 200.00 | 套 | |
PVC90°弯头(曲尺) | 32 | 100.00 | 只 | |
PVC直通(梳杰) | 16 | 100.00 | 只 | |
PVC杯梳 | 16 | 100.00 | 只 | |
PVC加长伸缩节 | 110 | 100.00 | 套 | |
PVC清扫口 | 75 | 450.00 | 套 | |
PVC立管卡 | 75 | 100.00 | 套 | |
PVC三通(三叉) | 32 | 100.00 | 只 | |
PVC旋流立体四通 | 110*110 | 100.00 | 套 | |
PVC穿筋线盒 | 86*86*60 | 100.00 | 只 | |
PVC加长伸缩节 | 160 | 100.00 | 套 | |
PVC立管卡 | 160 | 1200.00 | 套 | |
排水管道阻火圈 | 110mm | 100.00 | 个 | |
PVC线盒(自攻) | 86*86*50 | 18000.00 | 只 | |
PVC异径顺水四通 | 160*110 | 100.00 | 只 | |
PVC直通(梳杰) | 32 | 100.00 | 只 | |
PVC三通(三叉) | 16 | 100.00 | 只 | |
PVC杯梳 | 20 | 20000.00 | 套 | |
PVC司令箱 | 20 | 100.00 | 只 | |
PVC司令箱 | 25 | 100.00 | 只 | |
PVC伸缩节 | 160 | 100.00 | 套 | |
PVC旋流立体四通(右) | 110*50 | 100.00 | 套 | |
PVC杯梳 | 25 | 100.00 | 套 | |
PVC伸缩节 | 110 | 100.00 | 套 | |
PVC清扫口 | 110 | 800.00 | 套 | |
PVC立管卡 | 110 | 100.00 | 套 | |
PVC吊卡 | 50 | 100.00 | 套 | |
PVC吊卡 | 160 | 100.00 | 套 | |
PVC线盒(铁夹) | 86*86*50 | 100.00 | 只 | |
PVC90°弯头(曲尺) | 20 | 100.00 | 只 | |
PVC异径顺水四通 | 110*75 | 100.00 | 只 | |
PVC三通(三叉) | 25 | 100.00 | 只 | |
PVC旋流立体四通(右) | 110*75 | 100.00 | 套 | |
PVC旋流立体三通(右) | 110*110 | 100.00 | 套 | |
PVC立管卡 | 50 | 100.00 | 套 | |
PVC吊卡 | 75 | 100.00 | 套 | |
PVC直通(梳杰) | 20 | 70000.00 | 只 | |
PVC异径顺水四通 | 110*50 | 100.00 | 只 | |
PVC旋流平面四通 | 110*110 | 100.00 | 套 | |
PVC90°弯头(曲尺) | 25 | 100.00 | 只 | |
PVC异径斜三通 | 110*75 | 100.00 | 只 | |
PVC90°弯头 | 50 | 1800.00 | 只 | |
PVC45°弯头 | 50 | 24.00 | 只 | |
PVC45°弯头 | 110 | 30.00 | 只 | |
PVC45°弯头 | 160 | 706.00 | 只 | |
PVC双承插 | 50 | 100.00 | 只 | |
PVC异径直通(偏心) | 75*50 | 100.00 | 只 | |
PVC异径直通(偏心) | 110*75 | 100.00 | 只 | |
PVC雨水斗 | 110 | 100.00 | 只 | |
PVC90°弯头 | 160 | 200.00 | 只 | |
PVC双承插 | 110 | 100.00 | 只 | |
PVC异径直通(偏心) | 110*50 | 100.00 | 只 | |
PVC双承插 | 75 | 100.00 | 只 | |
PVC同心大小头 | 110*50 | 100.00 | 只 | |
PVC预埋套筒 | 50 | 100.00 | 只 | |
PVC顺水四通 | 75 | 100.00 | 只 | |
PVC90°弯头 | 110 | 1000.00 | 只 | |
S弯 | 110 | 100.00 | 套 | |
PVC斜四通 | 75 | 100.00 | 只 | |
PVC顺水四通 | 160 | 100.00 | 只 | |
PVC异径斜三通 | 160*110 | 100.00< |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
(2025)4129给排水公司预计管材采购(龙湖天曜、盛世4s店、雅馨苑北、干休所、保利公园、惠民停车厂)项目采购公告
三埠片区管网改造工程管材管件采购项目(g2025378)采购公告
(2025)4130 澳海葵松花园给水工程钢塑复合管材管件项目采购公告
pvc管及管件