No | 产品信息 | 详细描述 | 采购行类型 | 币种 | 税率 | 采购数量 | 单位 |
---|
1 | BV塑铜线(单芯硬导体无护套电缆)|-|-|4mm2,100m/卷|- 90113800100175 其他电线电缆 BV塑铜线(单芯硬导体无护套电缆)|-|-|4mm2,100m/卷|- | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 25.0 | 卷 | ||
1 | BV塑铜线(单芯硬导体无护套电缆)|-|-|10mm2,100m/卷|- 90113800100251 其他电线电缆 BV塑铜线(单芯硬导体无护套电缆)|-|-|10mm2,100m/卷|- | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 1.0 | 卷 | ||
1 | LED灯|开尔|E27,20W,220V|螺口,球形|- 90110602200066 光源 LED灯|开尔|E27,20W,220V|螺口,球形|- | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 3430.0 | 个 | ||
1 | 管件-弯头|PE|DN160电熔|90度|其他 90111402300266 管件-弯头 管件-弯头|PE|DN160电熔|90度|其他 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 20.0 | 个 | ||
1 | 管件-弯头|PE|DN110|90度|其他 90111402300255 管件-弯头 管件-弯头|PE|DN110|90度|其他 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 26.0 | 个 | ||
1 | 管件-弯头|PE|DN90|90度|其他 90111402300254 管件-弯头 管件-弯头|PE|DN90|90度|其他 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 40.0 | 个 | ||
1 | pe管|ERA/公元|DN75|DN75|90°弯头 90111400100508 管材 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 40.0 | 个 | ||
1 | 管件-弯头|PE|DN63|90度|其他 |
文章推荐:
给水用聚乙烯(pe)、给水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材及管件采购项目(第二次)采购公告 (项目编号:2025-09-001)