为满足患者饮用水的需求,提升患者就医体验,我院拟采购一批水处理系统(饮水机和水处理设备)滤芯及配件,由后勤保障科拟进行询价采购工作,并将询价结果汇报院长办公会议研究。欢迎相关服务商来我院参加院内询价采购。
一、询价时间:2025年12月18日上午08:30。
二、询价地点:后勤服务楼3楼3007室(暂定),如有变动见通知。
三、采购需求:
(1)我院目前共有115台水处理设备,其中开水机95台,净水机19台(包含纯水机+管线机、净水机、纯水机),大型净水设备1台(洗衣房的纯水设备),为确保115台水处理设备的正常运行,需定期更换过滤滤芯,滤芯供货期2年。设备详见下表:
| 一、38台开水机(五级过滤) | |||||||||||||||
| 序号 | 放置位置 | 数量 | 单位 | 产品型号 | 备注 | ||||||||||
| 1 | 内科楼2楼东 | 1 | 台 | 深圳安之源SC-Y-3 | 开水配餐间 | ||||||||||
| 2 | 内科楼3楼西 | 1 | 台 | 深圳安之源SC-Y-3 | 候诊大厅开水配餐间 | ||||||||||
| 3 | 内科楼4至14楼 | 22 | 台 | 深圳安之源SC-Y-3 | 一个病区一台,在开水配餐间 | ||||||||||
| 4 | 内科楼15楼东 | 1 | 台 | 深圳安之源SC-Y-3 | 开水配餐间 | ||||||||||
| 5 | 内科楼15楼西 | 2 | 台 | 深圳安之源SC-Y-3 | 开水配餐间、污洗间各一台 | ||||||||||
| 6 | 感染楼2至8楼 | 7 | 台 | 深圳安之源SC-Y-3 | 开水配餐间 | ||||||||||
| 7 | 全科楼1楼、5楼 | 2 | 台 | 深圳安之源SC-Y-3 |
| ||||||||||
| 8 | 高压氧 | 1 | 台 | 深圳安之源SC-Y-3 |
| ||||||||||
| 9 | 住院服务中心 | 1 | 台 | 深圳安之源SC-Y-3 | 肠内营养配置中心 | ||||||||||
| 该类机型为五级过滤,属净水设备,滤芯为PP棉+活性碳+压缩碳+RO膜+后置碳,要求:PP棉、活性碳、压缩碳每3个月需要更换一次,即4次/年;RO膜、后置碳每6个月需要更换一次,即2次/年;实际更换频次根据实际使用情况确定。 | |||||||||||||||
| 二、57台开水机(三级过滤) | |||||||||||||||
| 序号 | 放置位置 | 数量 | 单位 | 产品型号 | 备注 | ||||||||||
| 1 | 行政楼 | 7 | 台 | 永宸YC-60K | 一层一台,共7层 | ||||||||||
| 2 | 后勤楼 | 2 | 台 | YC-3G | 二三楼卫生间旁 | ||||||||||
| 3 | 放疗室 | 1 | 台 | SBK水保健 | 一楼卫生间旁 | ||||||||||
| 4 | 全科楼 | 3 | 台 | 沁园 | 3楼4楼6楼各一台 | ||||||||||
| 5 | 学术报告厅 | 1 | 台 | YC-3G | 二楼楼梯口 | ||||||||||
| 6 | 门诊 | 11 | 台 | YC-3G | 共5层 一层一台在8号电梯后面,体检部大厅2台,三楼ct登记室1台,一期临床1台,核医学科2台(手术室登记处各1台) | ||||||||||
| 7 | 急诊 | 1 | 台 | YC-3G | 二楼 创伤急救中心手术室对面 开水房 | ||||||||||
| 8 | 外科2号楼 | 12 | 台 | YC-3G | 共6层 东边和西边各6台 开水间位置 | ||||||||||
| 9 | 外科3号楼 | 13 | 台 | YC-3G | 共6层 东边和西边各6台 开水间位置 有一台在6楼 ICU位置 3-6059室,护士站后面1台 | ||||||||||
| 10 | 手术室 | 1 | 台 | YC-3G | 7楼 3-7017室 | ||||||||||
| 11 | 磁共振门口 | 2 | 台 | YC-3G | 登记处1台,门口旁边1台 | ||||||||||
| 12 | 消毒供应中心 | 1 | 台 | YC-3G | 护士用餐室1台 | ||||||||||
| 13 | 高压氧 | 1 | 台 | YC-3G | 大厅 | ||||||||||
| 14 | 介入科 | 1 | 台 | YC-3G | 休息室 | ||||||||||
| 该类机型为三级过滤,属净水设备,滤芯为PP棉+颗粒活性碳+压缩活性碳,要求:每3个月需要更换一次,即4次/年;实际更换频次根据实际使用情况确定。 | |||||||||||||||
| 三、13台净水器(含纯水机+管线机、净水机、纯水机) | |||||||||||||||
| 序号 | 位置 | 数量 | 单位 | 产品型号 | 过滤等级 | 属性 | 备注 | ||||||||
| 1 | 门诊CT室 | 1 | 套 | 沁园净水器+管线机 | 5级 | 纯水 | 3楼1-3124 | ||||||||
| 2 | 门诊教研室 | 1 | 套 | 美的净水器+管线机 | 5级 | 纯水 | 4楼1-4121 | ||||||||
| 3 | 门诊体检部 | 1 | 套 | 净水器+管线机 | 5级 | 纯水 | 1楼 | ||||||||
| 4 | 门诊检验科 | 1 | 套 | 净水器+管线机 | 5级 | 纯水 | 3楼 1-3055男值班室 | ||||||||
| 5 | 住院部外科3 | 1 | 套 | 净水器+管线机 | 5级 | 纯水 | 6楼 配餐间 3-6066 | ||||||||
| 6 | 磁共振 | 1 | 套 | 净水器+管线机 | 5级 | 纯水 | 地下室 | ||||||||
| 7 | 儿童接种门诊 | 2 | 套 | 祈禧净水器+管线机 | 5级 | 纯水 |
| ||||||||
| 8 | 静配中心 | 1 | 台 | 净水器+管线机 | 5级 | 纯水 | 内科楼16-1-23 | ||||||||
| 9 | 影像中心 | 1 | 台 | 净水器+管线机 | 5级 | 纯水 | 内科楼16-1-40 | ||||||||
| 10 | 门诊介入科 | 1 | 台 | (航天电器)净水器+管线机 |
|
| 门诊 | ||||||||
| 11 | 放疗室2楼 | 2 | 台 | 沁园净水器 新开源管线机 |
|
|
| ||||||||
| 该类机型为五级过滤,属纯水设备,滤芯组合是PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO膜+后置活性炭,要求:PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO膜+后置活性炭,每半年更换一次,即2次/年;实际更换频次根据实际使用情况确定。 | |||||||||||||||
| 四、1台600加仑净水机 | |||||||||||||||
| 序号 | 位置 | 数量 | 单位 | 产品型号 | 过滤等级 | 属性 | 备注 | ||||||||
| 1 | 口腔科 | 1 | 套 | 净水器600加仑 | 5级 |
|
| ||||||||
| 该类机型为五级过滤,属纯水设备,滤芯组合是PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO膜+后置活性炭,要求:PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO膜+后置活性炭,每半年更换一次,即2次/年;实际更换频次根据实际使用情况确定。 | |||||||||||||||
| 五、1台800加仑净水机 | |||||||||||||||
| 序号 | 位置 | 数量 | 单位 | 产品型号 | 过滤等级 | 属性 | 备注 | ||||||||
| 1 | 口腔科 | 1 | 套 | 净水器800加仑 | 5级 |
|
| ||||||||
| 该类机型为五级过滤,属纯水设备,滤芯组合是PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO膜+后置活性炭,要求:PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO膜+后置活性炭,每半年更换一次,即2次/年;实际更换频次根据实际使用情况确定。 | |||||||||||||||
| 六、1台商用机 | |||||||||||||||
| 序号 | 位置 | 数量 | 单位 | 产品型号 | 过滤等级 | 属性 | 备注 | ||||||||
| 1 | 体检部 | 1 | 台 | 沁园 L33商用模块式:PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO膜+后置活性炭 | 7级 | 纯水 |
| ||||||||
| 该类机型为7级过滤,滤芯采用模块式:即模块PP棉(2支)+模块颗粒活性炭+模块炭棒滤芯+模块RO膜(2支)+模块后置活性炭,要求:模块PP棉(2支)+模块颗粒活性炭+模块炭棒滤芯+模块RO膜(2支)+模块后置活性炭每半年更换一次,即2次/年;实际更换频次根据实际使用情况确定。 | |||||||||||||||
| 七、3台超滤机 | |||||||||||||||
| 序号 | 位置 | 数量 | 单位 | 产品型号 | 过滤等级 | 属性 | 备注 | ||||||||
| 1 | 耳鼻喉 | 1 | 台 | 超滤机 | 1级 | 净水 | 2吨,超滤芯1支 | ||||||||
| 2 | 血液净化中心 | 2 | 台 | 超滤机 | 2级 | 净水 | 3吨,超滤芯2支 | ||||||||
| 一级过滤芯1套,二级过滤芯2套,均采用超滤膜,要求:一个季度更换一次,4次/年;实际更换频次根据实际使用情况确定。 | |||||||||||||||
| 八、1套大型净水过滤设备 | |||||||||||||||
| 位置 | 数量 | 单位 | 产品型号 | ||||||||||||
| 洗衣房蒸汽发生器用的大型净水过滤设备 | 1 | 套 | 2吨纯净水 | ||||||||||||
| 该套设备主要用于蒸汽发生器用的水,所用的大型水处理设备滤芯是PP棉滤芯5根,RO反渗透膜8支。要求:PP棉每2个月换一次,RO膜每半年换一次;实际更换频次根据实际使用情况确定。 | |||||||||||||||
(2)如上述设备有故障需要维修配件,配件费用则按以下项目报价表进行结算(各配件、滤芯的报价应含税金费用在内)。参与服务商提供配件,由医院工程部人员负责安装,但必要时服务商需提供技术支持,7×24小时技术响应,1小时内赶到故障现场,一般问题2小时内解决,重大问题24小时内解决故障,如无法按时解决的故障必须立即上报采购人后勤保障科,共同协商确定设备维修方案。
(3)所有滤芯及配件均有合格证或检测报告,所有滤芯使用时间需大于滤芯标注寿命的最小值,所有维修更换的配件需质保至少3个月,否则供应商应免费重新更换。
| 项目报价表 | ||||||||||||||||||||||
| 一、滤芯报价 | ||||||||||||||||||||||
| 开水机类型及数量 | 序号 | 滤芯种类 | 滤芯数量 | 控制价/元 | 品牌 | 单价/元 | ||||||||||||||||
| 一、38台开水机(五级过滤) | 1 | 10寸PP棉(1微米) | 1支 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 2 | 10寸颗粒活性炭 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 3 | 10寸压缩碳 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 4 | 10寸RO膜(400加仑) | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 5 | 10寸后置碳棒 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 合计 |
| |||||||||||||||||||||
| 二、57台开水机(三级过滤) | 1 | 10寸PP棉(1微米) | 1支 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 2 | 10寸颗粒活性炭 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 3 | 10寸压缩碳 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 合计 |
| |||||||||||||||||||||
| 三、13台净水器(五级过滤) | 1 | 10寸PP棉(1微米) | 1支 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 2 | 10寸颗粒活性炭 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 3 | 10寸碳棒 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 4 | 10寸RO膜 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 5 | 10寸后置活性炭 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 合计 |
| |||||||||||||||||||||
| 四、1台600加仑净水机(五级过滤) | 1 | 10寸PP棉(1微米) | 1支 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 2 | 10寸颗粒活性炭 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 3 | 10寸碳棒 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 4 | 10寸RO膜(600加仑) | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 5 | 10寸后置活性炭 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 合计 |
| |||||||||||||||||||||
| 五、1台800加仑净水机(五级过滤) | 1 | 20寸PP棉 | 1支 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 2 | 20寸颗粒活性炭 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 3 | 20寸碳棒 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 4 | 20寸RO膜(800加仑) | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 5 | 20寸后置活性炭 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 合计 |
| |||||||||||||||||||||
| 六、1台商用机(七级过滤) | 1 | 20寸PP棉 | 1支 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 2 | 20寸PP棉 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 3 | 20寸颗粒活性炭 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 4 | 20寸碳棒 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 5 | 20寸RO膜(400加仑) | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 6 | 20寸RO膜(400加仑) | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 7 | 20寸后置活性炭 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 合计 |
| |||||||||||||||||||||
| 七、3台超滤机 | 1 | 1台(一级过滤) | 1支 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 2 | 2台(两级过滤) | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||||
| 合计 |
| |||||||||||||||||||||
| 八、1套大型净水过滤设备(两级过滤) | 1 | 20寸PP棉 | 1支 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 2 | 4040反渗透膜 | 1支 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 合计 |
| |||||||||||||||||||||
| 所有设备的所有滤芯更换一次的费用总报价(元):第一项合计金额*38+第二项合计金额*57+第三项合计金额*13+第四项合计金额+第五项合计金额+第六项合计金额+第七项(1台+2台*2)+第八项(PP棉*5+反渗透膜*8)= |
| |||||||||||||||||||||
| 二、配件报价 | ||||||||||||||||||||||
| 一:38台开水机配件(五级过滤) | 控制价(元) | 品牌 | 单价/元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | |||||||||||||||||||
| 1 | 电路板 | 1 | 个 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 2 | 显示板 | 1 | 个 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 3 | 热水按键 | 1 | 个 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 4 | 热水电磁阀 | 1 | 个 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 5 | 温水按键 | 1 | 个 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 6 | 温水电磁阀 | 1 | 个 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 7 | 压力泵 | 1 | 个 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 8 | 加热管 | 1 | 个 |
|
|
| ||||||||||||||||
| 9 | 加热罐 | 1 | 个 |
| ||||||||||||||||||
文章推荐:
利辛县开源水务有限公司2025-2028年度管材、管件采购项目第1标段答疑公告