物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010113900829 | 聚氨酯预制直埋保温管|Φ820×10mm|Q235B|GB/T14823.1 | 米 | 1080.0 | 13.0 | 2023-12-31 |
010113901046 | 防腐焊接钢管|Φ720×8mm|Q235B+PE|GB/T3091 | 米 | 1536.0 | 13.0 | 2023-12-31 |
010113900960 | 聚氨酯预制直埋保温管|Φ529×7mm|Q235B | 米 | 144.0 | 13.0 | 2023-12-31 |
010113900958 | 聚氨酯预制直埋保温管|Φ426×7mm|Q235B | 米 | 156.0 | 13.0 | 2023-12-31 |
010113901041 | 防腐焊接钢管|Φ377×7mm|Q235B+PE|GB/T3091 | 米 | 24.0 | 13.0 | 2023-12-31 |
010113901044 | 防腐焊接钢管|Φ325×7mm|Q235B+PE|GB/T3091 | 米 | 24.0 | 13.0 | 2023-12-31 |
010113901040 | 防腐焊接钢管|Φ133×4mm|Q235B+PE|GB/T3091 | 米 | 36.0 | 13.0 | 2023-12-31 |
010113901043 | 防腐焊接钢管|Φ108×4mm|Q235B+PE|GB/T3091 | 米 | 24.0 | 13.0 | 2023-12-31 |
010113901039 | 防腐焊接钢管|Φ89×3.5mm|Q235B+PE|GB/T3091 | 米 | 12.0 | 13.0 | 2023-12-31 |
010113901045 | 防腐焊接钢管|Φ32×3.5mm|Q235B+PE|GB/T3091 | 米 | 60.0 | 13.0 | 2023-12-31 |
010113901042 | 防腐焊接钢管|Φ25×2.5mm|Q235B+PE|GB/T3091 | 米 | 48.0 | 13.0 | 2023-12-31 |
010113900338 | 螺旋焊接钢管|埋弧焊 Φ1220×14mm|Q235B|GB/T9711 | 吨 | 100.2 | 13.0 | 2023-12-31 |
100726108348 | 弯头|DN200mm×Q345 | 个 | 136.0 | 13.0 | 2023-12-31 |
文章推荐:
【2024-2025年度内衬不锈钢管材、管件采购招标】招标公告
【正常公告】乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程b标段管材及管道附件采购项目二标段招标公告