| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢管-1.6 | DN100 | 234.0 | m | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | 大华铂金悦府给水工程(842401) | |
| 2 | 不锈钢管-1.6 | DN80 | 810.0 | m | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | 大华铂金悦府给水工程(842401) | |
| 3 | 不锈钢管-1.6 | DN65 | 252.0 | m | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | 大华铂金悦府给水工程(842401) | |
| 4 | 不锈钢管-1.6 | DN50 | 162.0 | m | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | 大华铂金悦府给水工程(842401) | |
| 5 | 不锈钢卡压直接 | DN100 | 70.0 | 个 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | 大华铂金悦府给水工程(842401) | |
| 6 | 不锈钢卡压直接 | DN100×80 | 3.0 | 个 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | 大华铂金悦府给水工程(842401) | |
| 7 | 不锈钢卡压直接 | DN80×65 | 24.0 | 个 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | 大华铂金悦府给水工程(842401) | |
| 8 | 不锈钢卡压直接 | DN65×50 | 24.0 | 个 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | 大华铂金悦府给水工程(842401) | |
| 9 | 不锈钢沟槽弯头90° | DN80 | 12.0 | 个 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | 大华铂金悦府给水工程(842401) | |
| 10 | 不锈钢沟槽卡压三通(纵向卡压 侧向沟槽) | DN80 | 12.0 | 套 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | 大华铂金悦府给水工程(842401) |
文章推荐:
佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司2024年检维修及安全生产费用化项目施工总承包招标项目(二次)