物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | PPR内丝接头 | de20*½ | 200.0 | 个 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 3月散表计划 | |
11.0 | PPR内丝接头 | de25*½ | 200.0 | 个 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 3月散表计划 | |
12.0 | PPR内丝接头 | de25*¾ | 200.0 | 个 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 3月散表计划 | |
13.0 | PP-R弯头90° | de20 | 200.0 | 个 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 3月散表计划 | |
14.0 | PP-R弯头90° | de25 | 200.0 | 个 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 3月散表计划 | |
15.0 | PP-R弯头90° | de40 | 200.0 | 个 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 3月散表计划 | |
16.0 | PP-R直接 | de25 | 200.0 | 个 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 3月散表计划 | |
17.0 | PP-R直接 | de40 | 200.0 | 个 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 3月散表计划 |
文章推荐:
中铁二局集团有限公司大北区二组团(安装材料、人防、墙地砖)招标采购招标公告