物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚乙烯PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | De160,公称压力1.0MPa | 2000米 | |||||
聚乙烯PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | De110,公称压力1.0MPa | 90000米 | |||||
聚乙烯PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | De110,公称压力1.6MPa | 200米 | |||||
聚乙烯PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | De75,公称压力1.0MPa | 100000米 | |||||
聚乙烯PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | De75,公称压力1.6MPa | 800米 | |||||
聚乙烯PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | De50,公称压力1.6MPa | 1000米 | |||||
聚乙烯PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | De50,公称压力1.0MPa | 110000米 | |||||
聚乙烯PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | De20,公称压力1.6MPa | 900000米 | |||||
90度弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | Dn15 | 86000个 | |||||
90度弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | De50 | 5000个 | |||||
90度弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | De75 | 2000个 | |||||
90度弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | De110 | 2000个 | |||||
90度弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | De160 | 200个 | |||||
45度弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | De50 | 2000个 | |||||
45度弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | De75 | 2000个 | |||||
45度弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | De110 | 2000个 | |||||
45度弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | De160 | 200个 | |||||
正三通 | 家装建材 > 管件 > 三通 | De50 | 4000个 | |||||
正三通 | 家装建材 > 管件 > 三通 | De75 | 2000个 | |||||
正三通 | 家装建材 > 管件 > 三通 | De110 | 2000个 | |||||
正三通 | 家装建材 > 管件 > 三通 | De160 | 200个 | |||||
Y型 |
文章推荐: