No | 产品信息 | 详细描述 | 采购行类型 | 币种 | 税率 | 采购数量 | 单位 |
---|
1 | 工具箱/包|-|-|-|帆布 90113000500298 其他五金制品及配件 工具箱/包|-|-|-|帆布 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 30.0 | 个 | ||
1 | 螺丝刀|-|其他|十字螺丝刀63510,200mm,世达 90111300400024 手动工具-螺丝刀 螺丝刀|-|其他|十字螺丝刀63510,200mm,世达 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 30.0 | 把 | ||
1 | 螺丝刀|-|其他|一字螺丝刀62205,200mm,世达 90111300400020 手动工具-螺丝刀 螺丝刀|-|其他|一字螺丝刀62205,200mm,世达 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 30.0 | 把 | ||
1 | 尖嘴钳|世达|70102A|8寸|- 90111300600372 手动工具-其他手动工具 尖嘴钳|世达|70102A|8寸|- | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 30.0 | 把 | ||
1 | 斜口钳|泰森|-|6寸|- 90111300600450 手动工具-其他手动工具 斜口钳|泰森|-|6寸|- | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 30.0 | 把 | ||
1 | 老虎钳|泰森|-|6寸|- 90111300600392 手动工具-其他手动工具 老虎钳|泰森|-|6寸|- | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 30.0 | 把 | ||
1 | 剥线钳|-|-|7寸|多用剥线钳 90111300601491 手动工具-其他手动工具 剥线钳|-|-|7寸|多用剥线钳 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 30.0 | 把 | ||
1 | 钢卷尺|-|-|5m|- 90111300600343 手动工具-其他手动工具 钢卷尺|-|-|5m|- | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 30.0 | 把 | ||
1 | 扳手| |
文章推荐:
[公开招标]安阳化学工业集团有限责任公司一水源加压泵房至彰化线段交叉口铺设管道工程招标公告