基础信息
招标编号:
AJYE3701005113003228001
公告日期:
2024-11-28
招标单位:
济南一建集团有限公司
项目名称:
济南新旧动能转换起步区崔寨片区安置五区补充地块(一期)F-1、F-2、F-3项目
招标方式:
谈判采购
预估总价:
210.00万元
招标类型:
水电五金
交付地点:
山东省济南市济南市
开标时间:
2024-12-04 15:00:00
期望收货日期:
2024-12-11
开标地点:
济南一建集团有限公司东一楼开标室
招标内容:
PVC、PPR、PB管材管件
总采购清单
序 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塑料管材 | PVC-U加强型内螺旋排水塑料管 | DN100 | m | 详见招标文件 | 5872 |
2 | 塑料管材 | PVC-U加强型内螺旋排水塑料管 | DN150 | m | 详见招标文件 | 204 |
3 | 塑料管材 | 硬聚氯乙烯管UPVC排水管 | DN100*3.2 | m | 详见招标文件 | 12892 |
4 | 塑料管材 | 硬聚氯乙烯管UPVC排水管 | DN150*4.0 | m | 详见招标文件 | 152 |
5 | 塑料管材 | 硬聚氯乙烯管UPVC排水管 | DN50*2.0 | m | 详见招标文件 | 10580 |
6 | 塑料管材 | 硬聚氯乙烯管UPVC排水管 | DN75*2.3 | m | 详见招标文件 | 2204 |
7 | 塑料管材 | PVC防返溢地漏 | DN50 | 个 | 详见招标文件 | 6000 |
8 | 塑料管材 | PVC防返溢地漏 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 300 |
9 | 塑料管材 | PVC直通地漏 | DN50 | 个 | 详见招标文件 | 600 |
10 | 塑料管材 | PVC直通地漏 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 300 |
11 | 塑料管材 | 洗衣机地漏 | DN50 | 个 | 详见招标文件 | 1824 |
12 | 塑料管材 | 阻火圈 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 6000 |
13 | 塑料管材 | 阻火圈 | DN150 | 个 | 详见招标文件 | 60 |
14 | 塑料管材 | 阻火圈 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 900 |
15 | 塑料管材 | PVC漩流三通 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
16 | 塑料管材 | PVC漩流四通 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
17 | 塑料管材 | PVC漩流四通 | DN100*50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
18 | 塑料管材 | PVC地面清扫口 | DN50 | 个 | 详见招标文件 | 100 |
19 | 塑料管材 | PVC地面清扫口 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 100 |
20 | 塑料管材 | PVC地面清扫口 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 100 |
21 | 塑料管材 | PVC45度弯头 | DN50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
22 | 塑料管材 | PVC45度弯头 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
23 | 塑料管材 | PVC45度弯头 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
24 | 塑料管材 | PVC45度弯头 | DN150 | 个 | 详见招标文件 | 100 |
25 | 塑料管材 | PVC90度弯头 | DN50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
26 | 塑料管材 | PVC90度弯头 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
27 | 塑料管材 | PVC90度弯头 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
28 | 塑料管材 | PVC90度弯头 | DN150 | 个 | 详见招标文件 | 100 |
29 | 塑料管材 | PVC顺水三通 | DN50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
30 | 塑料管材 | PVC顺水三通 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
31 | 塑料管材 | PVC顺水三通 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
32 | 塑料管材 | PVC顺水三通 | DN75*50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
33 | 塑料管材 | PVC顺水三通 | DN100*75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
34 | 塑料管材 | PVC顺水三通 | DN100*50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
35 | 塑料管材 | PVC顺水三通 | DN150*50 | 个 | 详见招标文件 | 10 |
36 | 塑料管材 | PVC斜三通 | DN50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
37 | 塑料管材 | PVC斜三通 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
38 | 塑料管材 | PVC斜三通 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
39 | 塑料管材 | PVC斜三通 | DN75*50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
40 | 塑料管材 | PVC斜三通 | 100*75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
41 | 塑料管材 | PVC斜三通 | DN100*50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
42 | 塑料管材 | PVC斜三通 | DN150*50 | 个 | 详见招标文件 | 10 |
43 | 塑料管材 | PVC顺水平面四通 | DN100*75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
44 | 塑料管材 | PVC顺水平面四通 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
45 | 塑料管材 | PVC补芯 | DN75*50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
46 | 塑料管材 | PVC补芯 | DN100*75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
47 | 塑料管材 | PVC补芯 | DN100*50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
48 | 塑料管材 | PVC立管检查口 | DN150 | 个 | 详见招标文件 | 10 |
49 | 塑料管材 | PVC立管检查口 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
50 | 塑料管材 | PVC立管检查口 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
51 | 塑料管材 | PVC伸缩节 | DN150 | 个 | 详见招标文件 | 10 |
52 | 塑料管材 | PVC伸缩节 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
53 | 塑料管材 | PVC伸缩节 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
54 | 塑料管材 | PVC立管卡(含15公分钉子) | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
55 | 塑料管材 | PVC立管卡(含15公分钉子) | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
56 | 塑料管材 | PVC立管卡(含15公分钉子) | DN150 | 个 | 详见招标文件 | 10 |
57 | 塑料管材 | PVC吊卡,带底座 | DN50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
58 | 塑料管材 | PVC吊卡,带底座 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
59 | 塑料管材 | PVC吊卡,带底座 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
60 | 塑料管材 | P型存水弯(水封大于5cm) | DN50 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
61 | 塑料管材 | P型存水弯(水封大于5cm) | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 1000 |
62 | 塑料管材 | PVC内插清扫口 | DN50 | 个 | 详见招标文件 | 100 |
63 | 塑料管材 | PVC内插清扫口 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 100 |
64 | 塑料管材 | PVC内插清扫口 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 100 |
65 | 塑料管材 | PVC管箍 | DN50 | 个 | 详见招标文件 | 100 |
66 | 塑料管材 | PVC管箍 | DN75 | 个 | 详见招标文件 | 100 |
67 | 塑料管材 | PVC管箍 | DN100 | 个 | 详见招标文件 | 100 |
68 | 塑料管材 | PVC管箍 | DN150 | 个 | 详见招标文件 | 10 |
69 | 塑料管材 | PB采暖管 | DE20*1.9 | m | 详见招标文件 | 35472 |
70 | 塑料管材 | PB采暖管 | DE25*2.3 | m | 详见招标文件 | 20868 |
71 | 塑料管材 | PB采暖管 | DE32*2.9 | m | 详见招标文件 | 1196 |
72 | 塑料管材 | PB采暖管 | DE20*2.3 | m | 详见招标文件 | 20000 |
73 | 塑料管材 |
文章推荐:
台州自来水有限公司(包含子公司)2024年度给水用聚乙烯pe100管材、管件采购项目(重新招标)补充公告