No | 产品信息 | 详细描述 | 采购行类型 | 币种 | 税率 | 采购数量 | 单位 |
---|
1 | 铁丝网|镀锌铁丝网|宽1米,孔1.5cm 90112000400013 其它金属材料-铁丝网 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 335.0 | 米 | ||
1 | 灯带|-|LED|-|三芯,彩色,花雨 90110600100237 灯具 灯带|-|LED|-|三芯,彩色,花雨 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 1800.0 | 米 | ||
1 | 灯带|-|-|220V|蓝色 90110600100107 灯具 灯带|-|-|220V|蓝色 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 1100.0 | 米 | ||
1 | 灯带|-|LED灯带圆形|220V|超亮,软,黄色 90110600100233 灯具 灯带|-|LED灯带圆形|220V|超亮,软,黄色 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 700.0 | 米 | ||
1 | 灯带|-|LED灯带圆形|220V|超亮,软,红色 90110600100234 灯具 灯带|-|LED灯带圆形|220V|超亮,软,红色 | 物资类按数量(按数量) | ¥/人民币 | 1500.0 | 米 | ||
1 |
文章推荐:
育杰北苑自来水泵房及加压管道安装工程 (含泵房装修)—物资采购