标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1602318349811 | 压力输水用取向硬聚氯乙烯管 | PVC-O 500 DN160×3.2 PN1.25 | 米 | 50.0 | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | ||
1602318349808 | 压力输水用取向硬聚氯乙烯管 | PVC-O 500 DN160×4 PN1.6 | 米 | 50.0 | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | ||
1602318349815 | 压力输水用取向硬聚氯乙烯管 | PVC-O 500 DN160×6.2 PN2.5 | 米 | 50.0 | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | ||
1602318349812 | 压力输水用取向硬聚氯乙烯管 | PVC-O 500 DN315×12.1 PN2.5 | 米 | 6850.0 | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | ||
1602318349807 | 压力输水用取向硬聚氯乙烯管 | PVC-O 500 DN315×9.7 PN2 | 米 | 4250.0 | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | ||
1602318349813 | 压力输水用取向硬聚氯乙烯管 | PVC-O 500 DN315×7.7 PN1.6 | 米 | 250.0 | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | ||
1602318349816 | 压力输水用取向硬聚氯乙烯管 | PVC-O 500 DN355×7 PN1.25 | 米 | 3850.0 | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | ||
1602318349804 | 压力输水用取向硬聚氯乙烯管 | PVC-O 500 DN355×8.7 PN1.6 | 米 | 2650.0 | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | ||
1609654281260 | PE异径三通 | DN315×80 | 个 | 30.0 | 双承中盘三通,钢制 | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | |
0900028269509 | 排泥三通 | - | 个 | 30.0 | 双承中盘排泥斜三通,315*160,钢制 | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | |
0903094218093 | 异径接头 | DN300×150 | 个 | 5.0 | 一承一盘异径接头,315*250,钢制 | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | |
0900081259596 | 铸铁弯头 | DN300 11.25° | 个 | 25.0 | 315,双承弯头,钢制,2.5MPa | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | |
0900081247628 | 铸铁弯头 | 双承 DN300 22.5° | 个 | 55.0 | 315,双承弯头,钢制,2.5MPa | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | |
0900081247643 | 铸铁弯头 | 双承 DN300 45° | 个 | 25.0 | 315,钢制,2.5MPa | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | |
0900081247627 | 铸铁弯头 | 双承 DN300 90° | 个 | 30.0 | 315,钢制,2.5MPa | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | |
0900020282406 | 球墨铸铁盘插短管 | DN315 | 个 | 5.0 | 钢制,1.6MPa | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | |
0900084226658 | 承盘短管 | DN300 | 个 | 30.0 | 315,钢制,2.5MPa | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | |
0900084000003 | 承盘短管 | DN500 | 个 | 5.0 | 315,加长,钢制,2.5MPa | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | |
0903104061268 | 快速接头 | - | 个 | 5.0 | 315,钢制,1.6MPa | 华北区-山西省-临汾市-洪洞县-洪洞开发区再生水利用EPC总承包项目部 | |
0903104083521 | <
文章推荐:
2024年兴文县第一片区高标准农田新建项目(财政转移支付项目)、2024年兴文县第二片区高标准农田改造提升项目(财政转移支付项目)劳务分包六标段(第二次)