序号 | 采购目录 | 商品名称 | 商品品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 技术指标和服务要求 | 预算单价 | 预算总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管材管件 | 水管DN110*3.2*3米/根PVC排 | 中财 | 900 | 米 | - | - | |
| 2 | 管材管件 | PVC顺水三通DN110 | 中财 | 200 | 个 | - | - | |
| 3 | 管材管件 | PVC管卡(带钉)DN110 | 中财 | 500 | 个 | - | - | |
| 4 | 管材管件 | PVC排水管DN50*2.0*4米/根 | 中财 | 160 | 米 | - | - | |
| 5 | 管材管件 | PVC螺旋消音管DN110*3.2*3米/根 | 中财 | 600 | 米 | - | - | |
| 6 | 管材管件 | PVC顺水三通DN110*75 | 中财 | 100 | 个 | - | - | |
| 7 | 管材管件 | 管卡钉10cm | 中财 | 100 | 个 | - | - | |
| 8 | 管材管件 | PVC加长伸缩节DN110 | 中财 | 500 | 个 | - | - | |
| 9 | 管材管件 | PVC斜三通DN110 | 中财 | 16 | 个 | - | - | |
| 10 | 管材管件 | 管卡螺丝 | 中财 | 100 | 个 |
文章推荐: