序号 | 采购目录 | 商品名称 | 商品品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 技术指标和服务要求 | 预算单价 | 预算总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管材管件 | PVC管DN110 | 金德牌中财牌、亚通牌.联塑牌 | 486 | 米 | 需分2批次到现场,每根长3米 | - | - |
2 | 管材管件 | PVC管DN50 | 金德牌中财牌、亚通牌.联塑牌 | 1134 | 米 | 需分2批次到现场,每根长3米 | - | - |
3 | 管材管件 | 套管穿墙美容套DN110 | 280 | 个 | - | - | ||
4 | 管材管件 | PVC直接DN110 | 金德牌中财牌、亚通牌.联塑牌 | 20 | 个 | - | - | |
5 | 管材管件 | PVC加长伸缩节DN110 | 金德牌中财牌、亚通牌.联塑牌 | 168 | 个 | - | - | |
6 | 管材管件 | 水簸箕 | 12 | 个 | - | - | ||
7 | 管材管件 | PVC加长伸缩节DN50 | 金德牌中财牌、亚通牌.联塑牌 | 400 | 个 | - | - | |
8 | 管材管件 | PVC45°弯DN75 | 金德牌中财牌、亚通牌.联塑牌 | 40 | 个 | - | - | |
9 | 管材管件 | PVC90°弯DN50 | 金德牌中财牌、亚通牌.联塑牌 | 400 | 个 | - | - | |
10 | 管材管件 | PVC立检口DN110 | 金德牌中财牌、亚通牌.联塑牌 | 12 | 个 | - | - | |
11 | 管材管件 | PVC抱卡DN50 | 800 | 个 | - | - | ||
12 | 管材管件 | PVC抱卡DN75 | 40 | 个 | - | - | ||
13 | 管材管件 | PVC简易地漏DN50 | 360 | 个 | - | - | ||
14 | 管材管件 | 内插简易地漏DN110 | 280 | 个 | - | - | ||
15 | 管材管件 | PVC雨水斗DN110 | 金德牌中财牌、亚通牌.联塑牌 | 8 | 个 | - | - | |
16 | 管材管件 | 预埋直接DN50 | 50 | 个 |
文章推荐: